Magnitude | 3.9 |
Region | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
Date time | 2023-06-07 10:43:36.0 UTC |
Location | 14.600 ; -94.060 |
Depth | 17 km |
Distance | 197 km WSW of Tapachula, Mexico / pop: 202,000 / local time: 04:43:36.0 2023-06-07 144 km S of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico / pop: 1,700 / local time: 04:43:36.0 2023-06-07 |
All data providers for this event:
Servicio Sismologico Nacional, Instituto de Geofisica, UNAM -- Mexico City, Mexico (UNM)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Servicio Sismologico Nacional, Instituto de Geofisica, UNAM -- Mexico City, Mexico (UNM)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)