| Magnitude | 3.7 |
| Region | COLIMA, MEXICO |
| Date time | 2020-12-29 19:55:00.0 UTC |
| Location | 19.190 ; -104.050 |
| Depth | 5 km |
| Distance | 32 km ENE of Manzanillo, Mexico / pop: 130,000 / local time: 13:55:00.0 2020-12-29 20 km SSE of Minatitlán, Mexico / pop: 4,600 / local time: 13:55:00.0 2020-12-29 |
All data providers for this event:
Servicio Sismologico Nacional, Instituto de Geofisica, UNAM -- Mexico City, Mexico (UNM)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Servicio Sismologico Nacional, Instituto de Geofisica, UNAM -- Mexico City, Mexico (UNM)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)