| Magnitude | 4.2 |
| Region | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO |
| Date time | 2023-03-18 06:33:44.0 UTC |
| Location | 18.650 ; -106.320 |
| Depth | 10 km |
| Distance | 214 km WSW of Manzanillo, Mexico / pop: 130,000 / local time: 00:33:44.0 2023-03-18 165 km SW of José María Morelos, Mexico / pop: 2,900 / local time: 00:33:44.0 2023-03-18 |
All data providers for this event:
Servicio Sismologico Nacional, Instituto de Geofisica, UNAM -- Mexico City, Mexico (UNM)Further information can be found at:
Servicio Sismologico Nacional, Instituto de Geofisica, UNAM -- Mexico City, Mexico (UNM)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)