Magnitude | 3.5 |
Region | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
Date time | 2023-03-27 10:16:29.0 UTC |
Location | 15.690 ; -98.100 |
Depth | 16 km |
Distance | 212 km SSW of Oaxaca, Mexico / pop: 255,000 / local time: 04:16:29.0 2023-03-27 63 km SSW of San José del Progreso, Mexico / pop: 4,100 / local time: 04:16:29.0 2023-03-27 |
All data providers for this event:
Servicio Sismologico Nacional, Instituto de Geofisica, UNAM -- Mexico City, Mexico (UNM)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
Servicio Sismologico Nacional, Instituto de Geofisica, UNAM -- Mexico City, Mexico (UNM)