Magnitude | 4.1 |
Region | CHIAPAS, MEXICO |
Date time | 2023-05-31 18:30:21.0 UTC |
Location | 15.740 ; -92.640 |
Depth | 171 km |
Distance | 102 km NW of Tapachula, Mexico / pop: 202,000 / local time: 12:30:21.0 2023-05-31 14 km ESE of Nueva Palestina, Mexico / pop: 3,400 / local time: 12:30:21.0 2023-05-31 |
All data providers for this event:
Servicio Sismologico Nacional, Instituto de Geofisica, UNAM -- Mexico City, Mexico (UNM)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Servicio Sismologico Nacional, Instituto de Geofisica, UNAM -- Mexico City, Mexico (UNM)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)