Magnitude | 3.7 |
Region | OAXACA, MEXICO |
Date time | 2023-06-07 10:56:11.0 UTC |
Location | 16.700 ; -95.110 |
Depth | 99 km |
Distance | 156 km SSW of Minatitlán, Mexico / pop: 112,000 / local time: 04:56:11.0 2023-06-07 16 km NNW of Ixtepec, Mexico / pop: 25,300 / local time: 04:56:11.0 2023-06-07 |
All data providers for this event:
Servicio Sismologico Nacional, Instituto de Geofisica, UNAM -- Mexico City, Mexico (UNM)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Servicio Sismologico Nacional, Instituto de Geofisica, UNAM -- Mexico City, Mexico (UNM)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)