Author | INFO |
Date and time | 2025-07-23 10:37:21.6 UTC |
Latitude | 49.239 |
Longitude | 82.392 |
Depth | 10 |
Magnitude | 5.2 mb |
Region | EASTERN KAZAKHSTAN |
Latest update | 2025-07-23 12:52:25.8 UTC |
rms | 1.36 s |
N° phases used for the localisation | 1167 |
N° stations used for the localisation | 604 |
Gap | 20.9 ° |
95% confidence ellipse | |
semi major | 3 |
semi minor | 2.7 |
Azimuth | 19 ° |
Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QZ | USHN | 0.765 | 17 | Pb | 2025-07-23 10:37:36.8 | -0.2 | T | SC40000 | |
QZ | ZSN | 2.424 | 136 | Pn | 2025-07-23 10:38:02.6 | 1.2 | T | SC40001 | |
QZ | ZSN | 2.424 | 136 | Pn | 2025-07-23 10:38:04.4 | 3.1 | T | NEIR0002 | |
IM | MK31 | 2.446 | 182 | Pn | 2025-07-23 10:38:04.0 | 2.3 | T | NNC0003 | |
IM | MK31 | 2.446 | 182 | Pb | 2025-07-23 10:38:04.1 | -1.7 | NNC0004 | ||
IM | MK31 | 2.446 | 182 | Pn | 2025-07-23 10:38:04.2 | 2.5 | T | AUST0005 | |
IM | MK31 | 2.446 | 182 | Pn | 2025-07-23 10:38:04.2 | 2.5 | T | GSRC0006 | |
IM | MK31 | 2.446 | 182 | Pb | 2025-07-23 10:38:04.3 | -1.5 | GSRC0007 | ||
IM | MK31 | 2.446 | 182 | Sn | 2025-07-23 10:38:36.2 | 4.5 | T | AUST0008 | |
IM | MK31 | 2.446 | 182 | Sn | 2025-07-23 10:38:37.0 | 5.4 | T | NNC0009 | |
IM | MK31 | 2.446 | 182 | Sn | 2025-07-23 10:38:37.0 | 5.4 | T | NNC0010 | |
KZ | MKAR | 2.446 | 182 | Pn | 2025-07-23 10:38:04.3 | 2.6 | T | GSRC0012 | |
KZ | MKAR | 2.446 | 182 | Pb | 2025-07-23 10:38:04.4 | -1.4 | T | GSRC0013 | |
IM | MKAR | 2.446 | 182 | Pn | 2025-07-23 10:38:03.9 | 2.3 | T | NEIR0011 | |
IU | MAKZ | 2.447 | 187 | Pn | 2025-07-23 10:38:04.0 | 2.3 | T | NEIR0016 | |
KZ | MAKZ | 2.447 | 187 | Pn | 2025-07-23 10:38:04.0 | 2.3 | T | NNC0014 | |
KZ | MAKZ | 2.447 | 187 | Pn | 2025-07-23 10:38:04.0 | 2.3 | T | NNC0015 | |
IU | MAKZ | 2.447 | 187 | Pn | 2025-07-23 10:38:04.2 | 2.5 | T | AUST0017 | |
IU | MAKZ | 2.447 | 187 | Pn | 2025-07-23 10:38:04.2 | 2.5 | T | KAN0018 | |
IU | MAKZ | 2.447 | 187 | Pn | 2025-07-23 10:38:04.3 | 2.6 | T | GFZ0019 | |
IU | MAKZ | 2.447 | 187 | Pn | 2025-07-23 10:38:04.4 | 2.7 | T | MMD0020 | |
KZ | MAKZ | 2.447 | 187 | Sn | 2025-07-23 10:38:36.0 | 4.4 | T | NNC0021 | |
KZ | MAKZ | 2.447 | 187 | Sn | 2025-07-23 10:38:36.0 | 4.4 | T | NNC0022 | |
IU | MAKZ | 2.447 | 187 | Sn | 2025-07-23 10:38:36.9 | 5.3 | T | NEIR0023 | |
II | KURK | 2.845 | 303 | Pn | 2025-07-23 10:38:08.1 | 1 | T | NEIR0024 | |
II | KURK | 2.845 | 303 | Pn | 2025-07-23 10:38:08.1 | 1 | T | SC40025 | |
II | KURK | 2.845 | 303 | Pn | 2025-07-23 10:38:08.4 | 1.3 | T | GSRC0026 | |
II | KURK | 2.845 | 303 | Pb | 2025-07-23 10:38:08.5 | -4.1 | GSRC0027 | ||
II | KURK | 2.845 | 303 | Pn | 2025-07-23 10:38:08.6 | 1.5 | T | AUST0028 | |
II | KURK | 2.845 | 303 | Pn | 2025-07-23 10:38:08.6 | 1.5 | T | GFZ0029 | |
II | KURK | 2.845 | 303 | Pn | 2025-07-23 10:38:08.6 | 1.5 | T | BEO0030 | |
II | KURK | 2.845 | 303 | Pn | 2025-07-23 10:38:08.6 | 1.5 | T | KAN0031 | |
IR | KURBB | 2.851 | 300 | Pn | 2025-07-23 10:38:08.0 | 0.8 | T | MCSM0034 | |
IR | KURBB | 2.851 | 300 | Pn | 2025-07-23 10:38:08.0 | 0.8 | T | NNC0032 | |
IR | KURBB | 2.851 | 300 | Pn | 2025-07-23 10:38:08.0 | 0.8 | T | NNC0033 | |
IR | KURBB | 2.851 | 300 | Pb | 2025-07-23 10:38:14.0 | 1.3 | T | NNC0035 | |
IR | KURBB | 2.851 | 300 | Pb | 2025-07-23 10:38:14.0 | 1.3 | T | NNC0036 | |
IR | DGZ | 3.316 | 80 | Pn | 2025-07-23 10:38:15.5 | 1.7 | T | GSRC0037 | |
IR | DGZ | 3.316 | 80 | Pb | 2025-07-23 10:38:15.6 | -5.1 | GSRC0038 | ||
IR | NVS | 5.629 | 5 | Pn | 2025-07-23 10:38:45.4 | -0 | T | GSRC0039 | |
IR | NVS | 5.629 | 5 | Pb | 2025-07-23 10:38:45.5 | -14.6 | GSRC0040 | ||
KZ | PDGK | 6.242 | 200 | Pn | 2025-07-23 10:38:55.0 | 1.1 | T | AUST0044 | |
KZ | PDGK | 6.242 | 200 | Pn | 2025-07-23 10:38:55.0 | 1.1 | T | NEIR0041 | |
KZ | PDGK | 6.242 | 200 | Pn | 2025-07-23 10:38:55.0 | 1.1 | T | NNC0042 | |
KZ | PDGK | 6.242 | 200 | Pn | 2025-07-23 10:38:55.0 | 1.1 | T | NNC0043 | |
QZ | SHLS | 6.319 | 197 | Pn | 2025-07-23 10:38:55.8 | 0.7 | T | SC40045 | |
QZ | BRZS | 6.353 | 280 | Pn | 2025-07-23 10:38:55.8 | 0.5 | T | SC40046 | |
KZ | OTUK | 6.719 | 265 | Pn | 2025-07-23 10:39:01.0 | 0.6 | T | NNC0047 | |
KZ | OTUK | 6.719 | 265 | Pb | 2025-07-23 10:39:01.1 | -17.6 | NNC0048 | ||
QZ | TLG | 6.975 | 213 | Pn | 2025-07-23 10:39:04.5 | 0.5 | T | SC40049 | |
QZ | BTLS | 7.066 | 237 | Pn | 2025-07-23 10:39:05.1 | 0 | T | SC40050 | |
KZ | KNDC | 7.096 | 214 | Pn | 2025-07-23 10:39:06.0 | 0.4 | T | NNC0051 | |
KZ | KNDC | 7.096 | 214 | Pb | 2025-07-23 10:39:06.1 | -19 | NNC0052 | ||
KC | MRZ1 | 7.231 | 195 | Pn | 2025-07-23 10:39:08.6 | 0.8 | T | GFZ0053 | |
KR | ANVS | 7.238 | 209 | Pn | 2025-07-23 10:39:09.0 | 1.3 | T | GFZ0054 | |
KR | PRZ | 7.288 | 204 | Pn | 2025-07-23 10:39:10.3 | 1.9 | T | NEIR0055 | |
KR | PRZ | 7.288 | 204 | Pn | 2025-07-23 10:39:10.9 | 2.5 | T | GFZ0056 | |
KR | KDJ | 7.983 | 209 | Pn | 2025-07-23 10:39:17.9 | -0 | T | MCSM0057 | |
KR | KDJ | 7.983 | 209 | Pn | 2025-07-23 10:39:19.3 | 1.4 | T | GFZ0058 | |
KR | KDJ | 7.983 | 209 | Pn | 2025-07-23 10:39:19.5 | 1.6 | T | NEIR0059 | |
KR | BOOM | 8.103 | 216 | Pn | 2025-07-23 10:39:20.0 | 0.5 | T | NEIR0060 | |
KR | BOOM | 8.103 | 216 | Pn | 2025-07-23 10:39:20.2 | 0.6 | T | GFZ0061 | |
KC | TARG | 8.166 | 205 | Pn | 2025-07-23 10:39:21.7 | 1.1 | T | NEIR0062 | |
KC | TARG | 8.166 | 205 | Pn | 2025-07-23 10:39:22.1 | 1.5 | T | GFZ0063 | |
KC | TARG | 8.166 | 205 | Pn | 2025-07-23 10:39:22.7 | 2.1 | T | SC40064 | |
KR | FRU1 | 8.388 | 223 | Pn | 2025-07-23 10:39:25.2 | 1.9 | T | GFZ0065 | |
II | BORK | 8.485 | 301 | Pn | 2025-07-23 10:39:24.4 | -0.2 | T | NEIR0066 | |
II | BORK | 8.485 | 301 | Pn | 2025-07-23 10:39:24.7 | 0.1 | T | SC40067 | |
II | BORK | 8.485 | 301 | Pn | 2025-07-23 10:39:24.9 | 0.3 | T | AUST0068 | |
II | BORK | 8.485 | 301 | Pn | 2025-07-23 10:39:25.1 | 0.5 | T | GSRC0069 | |
II | AAK | 8.586 | 223 | Pn | 2025-07-23 10:39:25.6 | -0.6 | T | MCSM0070 | |
II | AAK | 8.586 | 223 | Pn | 2025-07-23 10:39:26.4 | 0.3 | T | GFZ0073 | |
II | AAK | 8.586 | 223 | Pn | 2025-07-23 10:39:26.4 | 0.3 | T | GSRC0071 | |
II | AAK | 8.586 | 223 | Pn | 2025-07-23 10:39:26.4 | 0.3 | T | GSRC0072 | |
II | AAK | 8.586 | 223 | Pn | 2025-07-23 10:39:26.8 | 0.7 | T | NEIR0074 | |
II | AAK | 8.586 | 223 | Pn | 2025-07-23 10:39:27.2 | 1 | T | KAN0075 | |
II | AAK | 8.586 | 223 | Pn | 2025-07-23 10:39:27.3 | 1.2 | T | SC40076 | |
II | AAK | 8.586 | 223 | Pn | 2025-07-23 10:39:27.5 | 1.3 | T | AUST0077 | |
KN | AAK | 8.590 | 223 | Pn | 2025-07-23 10:39:26.0 | -0.2 | T | NNC0078 | |
KN | AAK | 8.590 | 223 | Pg | 2025-07-23 10:39:26.1 | -40.1 | NNC0079 | ||
IR | TDJR | 9.228 | 65 | Pn | 2025-07-23 10:39:36.7 | 1.8 | T | GSRC0080 | |
KC | ASAI | 9.291 | 209 | Pn | 2025-07-23 10:39:38.4 | 2.4 | T | GFZ0081 | |
KR | ARLS | 9.292 | 220 | Pn | 2025-07-23 10:39:37.3 | 1.5 | T | GFZ0082 | |
IM | KK31 | 10.262 | 238 | Pn | 2025-07-23 10:39:47.0 | -2 | T | NNC0083 | |
IM | KK31 | 10.262 | 238 | Pn | 2025-07-23 10:39:47.1 | -1.9 | NNC0084 | ||
KR | ARK | 10.419 | 228 | Pn | 2025-07-23 10:39:52.6 | 1.4 | T | GFZ0085 | |
QZ | JBGS | 10.730 | 235 | Pn | 2025-07-23 10:39:54.1 | -1.3 | T | SC40086 | |
KR | TRKS | 11.065 | 230 | Pn | 2025-07-23 10:40:00.2 | 0.1 | T | NEIR0087 | |
KR | TRKS | 11.065 | 230 | Pn | 2025-07-23 10:40:00.7 | 0.6 | T | GFZ0088 | |
KR | CHVK | 11.639 | 222 | Pn | 2025-07-23 10:40:09.3 | 1.3 | T | NEIR0089 | |
KR | BTK | 12.316 | 226 | Pn | 2025-07-23 10:40:16.8 | -0.4 | T | GFZ0090 | |
KR | DRK | 12.331 | 222 | Pn | 2025-07-23 10:40:19.2 | 1.7 | T | GFZ0091 | |
TJ | MURGB | 12.509 | 212 | Pn | 2025-07-23 10:40:21.3 | 1.2 | T | NEIR0092 | |
QZ | ZHTS | 13.066 | 235 | Pn | 2025-07-23 10:40:25.1 | -2.2 | NEIR0093 | ||
QZ | ZHTS | 13.066 | 235 | Pn | 2025-07-23 10:40:26.0 | -1.3 | T | SC40094 | |
IR | ZAK | 13.525 | 77 | Pn | 2025-07-23 10:40:34.9 | 1.2 | T | GSRC0095 | |
IR | ZAK | 13.525 | 77 | P | 2025-07-23 10:40:35.0 | -7.9 | GSRC0096 | ||
QZ | AKST | 13.653 | 263 | Pn | 2025-07-23 10:40:32.9 | -2.4 | T | NEIR0097 | |
QZ | AKST | 13.653 | 263 | Pn | 2025-07-23 10:40:34.4 | -0.8 | T | SC40098 | |
II | TLY | 13.739 | 72 | Pn | 2025-07-23 10:40:37.7 | 1.1 | T | GSRC0099 | |
II | TLY | 13.739 | 72 | P | 2025-07-23 10:40:37.8 | -7.4 | GSRC0100 | ||
II | TLY | 13.739 | 72 | P | 2025-07-23 10:40:42.7 | -2.5 | T | KAN0101 | |
II | JZAX | 13.855 | 234 | Pn | 2025-07-23 10:40:35.4 | -2.7 | NEIR0102 | ||
II | JZAX | 13.855 | 234 | Pn | 2025-07-23 10:40:35.8 | -2.3 | AUST0103 | ||
II | JZAX | 13.855 | 234 | Pn | 2025-07-23 10:40:38.7 | 0.6 | T | GSRC0104 | |
II | JZAX | 13.855 | 234 | P | 2025-07-23 10:40:38.8 | -7.7 | GSRC0105 | ||
TJ | CHGR | 14.210 | 227 | Pn | 2025-07-23 10:40:43.3 | 0.3 | T | NEIR0106 | |
TJ | CHGR | 14.210 | 227 | Pn | 2025-07-23 10:40:43.7 | 0.6 | T | GFZ0107 | |
IM | ABKAR | 14.645 | 279 | Pn | 2025-07-23 10:40:46.0 | -2.9 | T | NEIR0108 | |
IM | ABK31 | 14.645 | 279 | Pn | 2025-07-23 10:40:45.9 | -3 | T | NEIR0109 | |
IR | SVE | 15.067 | 308 | Pn | 2025-07-23 10:40:52.4 | -2.2 | T | GSRC0110 | |
IR | SVE | 15.067 | 308 | P | 2025-07-23 10:40:52.5 | -7.4 | GSRC0111 | ||
IM | SONM | 15.935 | 86 | Pn | 2025-07-23 10:41:07.1 | 1 | T | NEIR0112 | |
II | ARTI | 16.106 | 305 | Pn | 2025-07-23 10:41:04.3 | -3.9 | T | NEIR0113 | |
II | ARTI | 16.106 | 305 | Pn | 2025-07-23 10:41:04.5 | -3.7 | T | AUST0114 | |
II | ARTI | 16.106 | 305 | Pn | 2025-07-23 10:41:05.6 | -2.6 | T | GSRC0115 | |
II | ARTI | 16.106 | 305 | P | 2025-07-23 10:41:05.7 | -5.8 | T | GSRC0116 | |
QZ | ALGA | 16.306 | 282 | Pn | 2025-07-23 10:41:09.8 | -0.9 | T | AUST0117 | |
QZ | ALGA | 16.306 | 282 | Pn | 2025-07-23 10:41:12.8 | 2.1 | T | SC40118 | |
IU | ULN | 16.358 | 85 | Pn | 2025-07-23 10:41:09.7 | -1.8 | T | GSRC0119 | |
IU | ULN | 16.358 | 85 | Pn | 2025-07-23 10:41:09.7 | -1.8 | T | GSRC0120 | |
IU | ULN | 16.358 | 85 | Pn | 2025-07-23 10:41:12.1 | 0.5 | T | AUST0121 | |
IU | ULN | 16.358 | 85 | Pn | 2025-07-23 10:41:13.4 | 1.9 | T | NEIR0122 | |
IU | ULN | 16.358 | 85 | Pn | 2025-07-23 10:41:13.7 | 2.2 | T | BUC0123 | |
IU | ULN | 16.358 | 85 | Pn | 2025-07-23 10:41:13.7 | 2.2 | T | BUC0124 | |
IU | ULN | 16.358 | 85 | P | 2025-07-23 10:41:13.9 | -0.5 | T | BEO0125 | |
IU | ULN | 16.358 | 85 | P | 2025-07-23 10:41:13.9 | -0.5 | T | GFZ0126 | |
IU | ULN | 16.358 | 85 | P | 2025-07-23 10:41:13.9 | -0.5 | T | KAN0128 | |
IU | ULN | 16.358 | 85 | P | 2025-07-23 10:41:13.9 | -0.5 | T | SC40127 | |
IU | ULN | 16.358 | 85 | P | 2025-07-23 10:41:14.1 | -0.3 | T | MMD0129 | |
GE | KBU | 17.670 | 219 | Pn | 2025-07-23 10:41:27.7 | -0.4 | T | GFZ0130 | |
GE | KBU | 17.670 | 219 | Pn | 2025-07-23 10:41:27.9 | -0.2 | T | AUST0131 | |
GE | KBU | 17.670 | 219 | Pn | 2025-07-23 10:41:27.9 | -0.2 | T | NEIR0132 | |
GE | KBU | 17.670 | 219 | Pn | 2025-07-23 10:41:28.2 | 0.1 | T | KAN0133 | |
GE | KBU | 17.670 | 219 | Pn | 2025-07-23 10:41:28.3 | 0.2 | T | MMD0134 | |
IR | KPC | 19.421 | 77 | Pn | 2025-07-23 10:41:50.0 | 0.7 | T | GSRC0135 | |
IR | KPC | 19.421 | 77 | Pn | 2025-07-23 10:41:50.0 | 0.7 | T | GSRC0136 | |
QZ | FDRN | 19.601 | 288 | P | 2025-07-23 10:41:50.0 | 0.1 | T | NEIR0137 | |
QZ | FDRN | 19.601 | 288 | P | 2025-07-23 10:41:51.1 | 1.2 | T | AUST0139 | |
QZ | FDRN | 19.601 | 288 | P | 2025-07-23 10:41:51.1 | 1.2 | T | SC40138 | |
QZ | INDER | 20.126 | 280 | P | 2025-07-23 10:41:54.6 | -1 | T | NEIR0141 | |
QZ | INDER | 20.126 | 280 | P | 2025-07-23 10:41:56.7 | 1 | T | AUST0142 | |
QZ | INDER | 20.126 | 280 | P | 2025-07-23 10:41:57.2 | 1.5 | T | SC40143 | |
IM | PDYAR | 20.139 | 48 | P | 2025-07-23 10:41:53.8 | -2.1 | T | NEIR0140 | |
IM | NRIK | 20.293 | 5 | P | 2025-07-23 10:41:56.1 | -1.4 | T | NEIR0144 | |
IM | NRIK | 20.293 | 5 | P | 2025-07-23 10:41:56.9 | -0.6 | T | MCSM0145 | |
IM | NRIK | 20.293 | 5 | P | 2025-07-23 10:41:57.6 | 0.1 | T | GSRC0146 | |
IM | NRIK | 20.293 | 5 | Pn | 2025-07-23 10:41:57.7 | -1.8 | GSRC0147 | ||
IM | LZDM | 20.447 | 122 | P | 2025-07-23 10:41:59.8 | 0.2 | T | NEIR0148 | |
IO | EVN | 21.516 | 169 | P | 2025-07-23 10:42:11.6 | 0.2 | T | GFZ0149 | |
AB | GOB | 24.619 | 261 | P | 2025-07-23 10:42:42.1 | -0 | T | RSSC0150 | |
AB | GOB | 24.619 | 261 | pP | 2025-07-23 10:42:42.2 | -3.2 | T | RSSC0151 | |
AB | SIZ | 24.810 | 264 | P | 2025-07-23 10:42:43.8 | -0.1 | T | RSSC0152 | |
AB | SIZ | 24.810 | 264 | pP | 2025-07-23 10:42:43.9 | -3.2 | T | RSSC0153 | |
AB | ATG | 24.895 | 263 | P | 2025-07-23 10:42:44.6 | -0 | T | RSSC0154 | |
AB | ATG | 24.895 | 263 | pP | 2025-07-23 10:42:44.7 | -3.2 | T | RSSC0155 | |
AB | QUB | 24.934 | 265 | P | 2025-07-23 10:42:44.9 | -0 | T | RSSC0156 | |
AB | QUB | 24.934 | 265 | P | 2025-07-23 10:42:44.9 | -0 | T | RSSC0157 | |
AB | QSR | 25.007 | 265 | P | 2025-07-23 10:42:45.6 | -0 | T | RSSC0158 | |
AB | QSR | 25.007 | 265 | pP | 2025-07-23 10:42:45.7 | -3.2 | T | RSSC0159 | |
AB | GBS | 25.061 | 262 | P | 2025-07-23 10:42:46.1 | -0 | T | RSSC0160 | |
AB | GBS | 25.061 | 262 | pP | 2025-07-23 10:42:46.2 | -3.2 | T | RSSC0161 | |
AB | PQL | 25.156 | 263 | P | 2025-07-23 10:42:47.0 | 0.1 | T | RSSC0162 | |
AB | PQL | 25.156 | 263 | P | 2025-07-23 10:42:47.0 | 0.1 | T | RSSC0163 | |
AB | XNQ | 25.252 | 264 | P | 2025-07-23 10:42:47.8 | -0 | T | RSSC0164 | |
AB | XNQ | 25.252 | 264 | pP | 2025-07-23 10:42:47.9 | -3.2 | T | RSSC0165 | |
AB | ZRNV | 25.311 | 264 | P | 2025-07-23 10:42:48.3 | -0.1 | T | RSSC0166 | |
AB | ZRNV | 25.311 | 264 | pP | 2025-07-23 10:42:48.4 | -3.2 | T | RSSC0167 | |
IR | SRV | 25.326 | 261 | P | 2025-07-23 10:42:48.5 | 0 | T | RSSC0168 | |
IR | SRV | 25.326 | 261 | P | 2025-07-23 10:42:48.5 | 0 | T | RSSC0169 | |
AB | IML | 25.422 | 264 | P | 2025-07-23 10:42:49.4 | 0.1 | T | RSSC0170 | |
AB | IML | 25.422 | 264 | P | 2025-07-23 10:42:49.4 | 0.1 | T | RSSC0171 | |
AB | QBL | 25.568 | 264 | P | 2025-07-23 10:42:50.7 | 0 | T | RSSC0172 | |
AB | QBL | 25.568 | 264 | P | 2025-07-23 10:42:50.7 | 0 | T | RSSC0173 | |
AB | KDR | 25.637 | 263 | P | 2025-07-23 10:42:51.3 | -0 | T | RSSC0174 | |
AB | KDR | 25.637 | 263 | pP | 2025-07-23 10:42:51.4 | -3.2 | T | RSSC0175 | |
AB | SAT | 25.759 | 262 | P | 2025-07-23 10:42:52.5 | 0.1 | T | RSSC0176 | |
AB | SAT | 25.759 | 262 | P | 2025-07-23 10:42:52.5 | 0.1 | T | RSSC0177 | |
AB | SEK | 25.787 | 265 | P | 2025-07-23 10:42:52.6 | -0.1 | T | RSSC0178 | |
AB | SEK | 25.787 | 265 | pP | 2025-07-23 10:42:52.7 | -3.3 | T | RSSC0179 | |
AB | ZKT | 26.010 | 267 | P | 2025-07-23 10:42:54.6 | -0.2 | T | RSSC0180 | |
AB | ZKT | 26.010 | 267 | pP | 2025-07-23 10:42:54.7 | -3.4 | T | RSSC0181 | |
AB | ZRD | 26.013 | 263 | P | 2025-07-23 10:42:54.7 | -0 | T | RSSC0182 | |
AB | ZRD | 26.013 | 263 | P | 2025-07-23 10:42:54.7 | -0 | T | RSSC0183 | |
AB | GLB | 26.113 | 260 | P | 2025-07-23 10:42:55.7 | 0.1 | T | RSSC0184 | |
AB | GLB | 26.113 | 260 | P | 2025-07-23 10:42:55.7 | 0.1 | T | RSSC0185 | |
AB | MNG | 26.147 | 265 | P | 2025-07-23 10:42:55.9 | -0 | T | RSSC0186 | |
AB | MNG | 26.147 | 265 | P | 2025-07-23 10:42:55.9 | -0 | T | RSSC0187 | |
AB | LKR | 26.163 | 259 | P | 2025-07-23 10:42:56.2 | 0.1 | T | RSSC0188 | |
AB | LKR | 26.163 | 259 | P | 2025-07-23 10:42:56.2 | 0.1 | T | RSSC0189 | |
AB | AST | 26.241 | 259 | P | 2025-07-23 10:42:56.9 | 0.1 | T | RSSC0190 | |
AB | AST | 26.241 | 259 | P | 2025-07-23 10:42:56.9 | 0.1 | T | RSSC0191 | |
GO | SHNK | 26.300 | 269 | P | 2025-07-23 10:42:57.5 | -0.1 | T | NEIR0192 | |
AB | BRD | 26.350 | 264 | P | 2025-07-23 10:42:57.7 | -0.1 | T | RSSC0193 | |
AB | BRD | 26.350 | 264 | P | 2025-07-23 10:42:57.7 | -0.1 | T | RSSC0194 | |
IR | VSHL | 26.363 | 266 | P | 2025-07-23 10:42:57.8 | -0.2 | T | RSSC0195 | |
IR | VSHL | 26.363 | 266 | pP | 2025-07-23 10:42:57.9 | -3.4 | T | RSSC0196 | |
AB | BLQ | 26.391 | 262 | P | 2025-07-23 10:42:58.2 | 0.1 | T | RSSC0197 | |
AB | BLQ | 26.391 | 262 | P | 2025-07-23 10:42:58.2 | 0.1 | T | RSSC0198 | |
AB | YRD | 26.393 | 260 | P | 2025-07-23 10:42:58.2 | 0 | T | RSSC0199 | |
AB | YRD | 26.393 | 260 | P | 2025-07-23 10:42:58.2 | 0 | T | RSSC0200 | |
GO | DDFN | 26.409 | 267 | P | 2025-07-23 10:42:58.2 | -0.2 | T | RSSC0201 | |
GO | DDFN | 26.409 | 267 | P | 2025-07-23 10:42:58.2 | -0.2 | T | RSSC0202 | |
AB | AGD | 26.477 | 263 | P | 2025-07-23 10:42:58.9 | -0 | T | RSSC0203 | |
AB | AGD | 26.477 | 263 | P | 2025-07-23 10:42:58.9 | -0 | T | RSSC0204 | |
AB | LRK | 26.485 | 259 | P | 2025-07-23 10:42:59.1 | 0.1 | T | RSSC0205 | |
AB | LRK | 26.485 | 259 | pP | 2025-07-23 10:42:59.2 | -3.1 | T | RSSC0206 | |
AB | GAN | 26.701 | 265 | P | 2025-07-23 10:43:00.9 | -0 | T | RSSC0207 | |
AB | GAN | 26.701 | 265 | P | 2025-07-23 10:43:00.9 | -0 | T | RSSC0208 | |
IR | DSKN | 26.955 | 265 | P | 2025-07-23 10:43:03.6 | 0.1 | T | RSSC0209 | |
IR | DSKN | 26.955 | 265 | pP | 2025-07-23 10:43:03.7 | -3.1 | T | RSSC0210 | |
AB | GDB | 27.025 | 266 | P | 2025-07-23 10:43:03.8 | -0.1 | T | RSSC0211 | |
AB | GDB | 27.025 | 266 | pP | 2025-07-23 10:43:03.9 | -3.3 | T | RSSC0212 | |
GO | DSHG | 27.088 | 269 | P | 2025-07-23 10:43:05.3 | 0.7 | T | NEIR0213 | |
GO | DSHG | 27.088 | 269 | P | 2025-07-23 10:43:06.1 | 1.5 | T | GSRC0214 | |
GO | DSHG | 27.088 | 269 | pP | 2025-07-23 10:43:06.2 | -1.7 | T | GSRC0215 | |
AB | QZX | 27.126 | 267 | P | 2025-07-23 10:43:04.6 | -0.3 | T | RSSC0216 | |
AB | QZX | 27.126 | 267 | pP | 2025-07-23 10:43:04.7 | -3.5 | T | RSSC0217 | |
IR | TOVZ | 27.160 | 266 | P | 2025-07-23 10:43:05.0 | -0.3 | T | RSSC0218 | |
IR | TOVZ | 27.160 | 266 | P | 2025-07-23 10:43:05.0 | -0.3 | T | RSSC0219 | |
IR | ZEI | 27.260 | 271 | P | 2025-07-23 10:43:06.5 | 0.5 | T | GSRC0220 | |
IR | ZEI | 27.260 | 271 | P | 2025-07-23 10:43:06.5 | 0.5 | T | GSRC0221 | |
A2 | AGVN | 27.393 | 263 | P | 2025-07-23 10:43:07.3 | -0.2 | T | NEIR0222 | |
IR | KBZ | 27.494 | 274 | P | 2025-07-23 10:43:07.9 | -0.2 | T | MCSM0223 | |
IR | KBZ | 27.494 | 274 | P | 2025-07-23 10:43:09.4 | 1.3 | T | GSRC0224 | |
IR | KBZ | 27.494 | 274 | P | 2025-07-23 10:43:09.4 | 1.3 | T | GSRC0225 | |
II | KIV | 27.536 | 274 | P | 2025-07-23 10:43:10.1 | 1.4 | T | GFZ0226 | |
II | KIV | 27.536 | 274 | P | 2025-07-23 10:43:10.6 | 1.9 | T | GSRC0227 | |
II | KIV | 27.536 | 274 | pP | 2025-07-23 10:43:10.7 | -1.2 | T | GSRC0228 | |
II | KIV | 27.536 | 274 | P | 2025-07-23 10:43:10.9 | 2.2 | T | BEO0229 | |
AB | ORB | 27.840 | 262 | P | 2025-07-23 10:43:11.2 | 0 | T | RSSC0230 | |
AB | ORB | 27.840 | 262 | P | 2025-07-23 10:43:11.2 | 0 | T | RSSC0231 | |
AB | SBZ | 27.870 | 263 | P | 2025-07-23 10:43:11.4 | -0 | T | RSSC0232 | |
AB | SBZ | 27.870 | 263 | P | 2025-07-23 10:43:11.4 | -0 | T | RSSC0233 | |
IR | ZEA | 27.898 | 63 | P | 2025-07-23 10:43:14.4 | 2.7 | T | GSRC0234 | |
IR | ZEA | 27.898 | 63 | P | 2025-07-23 10:43:14.4 | 2.7 | T | GSRC0235 | |
GO | EMLK | 27.973 | 268 | P | 2025-07-23 10:43:12.2 | -0.6 | T | RSSC0236 | |
GO | EMLK | 27.973 | 268 | P | 2025-07-23 10:43:12.2 | -0.6 | T | RSSC0237 | |
A2 | KCHK | 27.985 | 264 | P | 2025-07-23 10:43:13.3 | 0.6 | T | NEIR0238 | |
IU | GNI | 27.999 | 265 | P | 2025-07-23 10:43:13.4 | 0.5 | T | MCSM0239 | |
IU | GNI | 27.999 | 265 | P | 2025-07-23 10:43:13.7 | 0.9 | T | NEIR0240 | |
IU | GNI | 27.999 | 265 | P | 2025-07-23 10:43:15.2 | 2.4 | T | GFZ0242 | |
IU | GNI | 27.999 | 265 | P | 2025-07-23 10:43:15.2 | 2.4 | T | KAN0241 | |
IU | GNI | 27.999 | 265 | P | 2025-07-23 10:43:15.4 | 2.5 | T | AUST0243 | |
IU | GNI | 27.999 | 265 | P | 2025-07-23 10:43:15.4 | 2.5 | T | BEO0244 | |
IU | GNI | 27.999 | 265 | P | 2025-07-23 10:43:15.6 | 2.8 | T | GSRC0245 | |
IU | GNI | 27.999 | 265 | P | 2025-07-23 10:43:15.6 | 2.8 | T | SC40247 | |
IU | GNI | 27.999 | 265 | P | 2025-07-23 10:43:15.6 | 2.8 | T | GSRC0246 | |
